<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מדריכי פוטושופ -  סטיילאפקט&#187; זכוכית&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.styleffect.co.il/tag/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleffect.co.il</link>
	<description>&#8235;נותן מענה למעצב הגרפי - מדריכים וכלים לכל תחומי העיצוב והמולטימדיה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8235;מדריך לעיצוב טקסט זכוכית פרחוני&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[זכוכית]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנה רעיון מגניב לאפקט טקסט עבור אתר אינטרנט פרחוני או בנושא גננות . אני כאן כדי ללמד אתכם כיצד ליצור אפקט טקסט עם פרחים דמוי זכוכית. [1]-קודם כל לפתוח מסמך חדש בגודל ורזולוציה הבאים: [2]-עכשיו למלא את הרקע עם צבע כלשהו ואחרי זה לבחור Text Tool וליצור טקסט הבא: [3]-כעת לחצו Ctrl + T וליצור [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; כפתור זכוכית כחול&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%9b%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%9b%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Stylist&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[זכוכית]]></category>
		<category><![CDATA[כפתור]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כאן אני יראה לך איך לעשות כפתור זכוכית כחול ב Photoshop. [1] פתח קובץ חדש של 400 פיקסלים, 400 פיקסלים, ברזולוציה של 72 dpi במצב RGB. [2] עכשיו לקחת את הכלי Elliptical Marquee Tool ליצור צורה מילוי עם צבע שחור. [3] עבור אל Blending Option והשתמש בהגדרות האלו: [4] תמונה שלך תוצג כמו להלן: [5] [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%9b%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; טקסט זכוכית&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[זכוכית]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;[1]-פתח מסמך חדש בגודל מותאם אישית של 400&#215;400 פיקסלים רזולוציה 96 ו מצב צבע RGB כפי שמוצג להלן: [2]-כעת לבחור צבעים אלה ומלא על ידי ALT + Backspace [3]-כעת בחר בכלי טקסט וכתוב מילים כפי שמוצג להלן: [4] עכשיו לבחור Text Layer ו לך Filter&#62;Pixelate&#62;Mosaic והשתמש בהגדרות הבאות: [5] עכשיו, הטקסט שלך צריך להראות כפי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
