<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מדריכי פוטושופ -  סטיילאפקט&#187; טקסט&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.styleffect.co.il/tag/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleffect.co.il</link>
	<description>&#8235;נותן מענה למעצב הגרפי - מדריכים וכלים לכל תחומי העיצוב והמולטימדיה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8235;מדריך לטקסט על מתכת&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[מתכת]]></category>
		<category><![CDATA[מתכתי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במדריך זה תלמד כיצד ליצור אפקט דרמטי מאוד של טקסט מתכתי. השלבים ליצירת אפקט מדהים קלים למעקב וגם ניתן ליישם באפליקציות שונות במהירות. אפקט זה עובד נהדר עבור כותרות דף האינטרנט, או חתימות. הנה דוגמה של מה שאנחנו ניצור עם מדריך זה: לפני שנתחיל עליך להוריד קבצים שלהלן: לחצ כאן כדי להוריד את טקסטורת הרקע [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדריך לעיצוב טקסט זכוכית פרחוני&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[זכוכית]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנה רעיון מגניב לאפקט טקסט עבור אתר אינטרנט פרחוני או בנושא גננות . אני כאן כדי ללמד אתכם כיצד ליצור אפקט טקסט עם פרחים דמוי זכוכית. [1]-קודם כל לפתוח מסמך חדש בגודל ורזולוציה הבאים: [2]-עכשיו למלא את הרקע עם צבע כלשהו ואחרי זה לבחור Text Tool וליצור טקסט הבא: [3]-כעת לחצו Ctrl + T וליצור [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%91%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפקט טקסט תלת מימדי מגניב&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;[1] פתח קובץ חדש של 500 פיקסלים על 500 פיקסלים ברזולוציה של 72 dpi. בחר במצב RGB. [2] כעת בחר בכלי טקסט וצור את הטקסט שלך כמו שמוצג להלן: [3]השאר עם סוג הכלי שבחרת לחץ על &#34;צור טקסט מעוותת&#34; Create warped Text כפתור כדי לפתוח את wrap text box. [4] השתמש בהגדרות אלה. [5] התמונה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כתיבת טקסט על רקע חול&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%97%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%97%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[חול]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כתיבת טקסט על רקע חול מדריך לפוטושופ זה יראה לכם צעד אחר צעד איך לעצב את שימכם שיראה ממש כאילו הייתם בתאילנד והלטתם לכתוב את שמכם על החול. על רקע חול. בואו תראו דוגמה: להמשך המדריך&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%97%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ טקסט תלת ממדי&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[תלת מימד]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פוטושופ טקסט תלת ממדי במדריך זה תלמדו לעצב טקסט תלת מימדי, ראו למטה את התוצאה! בואו ניגש למדריך. להמשך המדריך&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%aa%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%93%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פטושופ טקסט מטאלי&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/452/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/452/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[מטאלי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.styleffect.co.il/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פטושופ טקסט מטאלי במדריך זה תלמדו איך לעצב טקסט מטאלי בכמה פעולות פשוטות והתוצאה תראה כך : פתחו מסמך חדש בפוטושופ וכתבו טקסט כלשהו&#8230; להמשך המדריך&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; טקסט זכוכית&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[זכוכית]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;[1]-פתח מסמך חדש בגודל מותאם אישית של 400&#215;400 פיקסלים רזולוציה 96 ו מצב צבע RGB כפי שמוצג להלן: [2]-כעת לבחור צבעים אלה ומלא על ידי ALT + Backspace [3]-כעת בחר בכלי טקסט וכתוב מילים כפי שמוצג להלן: [4] עכשיו לבחור Text Layer ו לך Filter&#62;Pixelate&#62;Mosaic והשתמש בהגדרות הבאות: [5] עכשיו, הטקסט שלך צריך להראות כפי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; טקסט קפוא&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%90/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Stylist&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[קפוא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;1)ליצור תמונה חדשה, 500x500px נראה בגודל טוב. השתמש ברקע שחור כך שתוכל לראות מה אתה עושה. בחר בכלי (Text tool (T. בחר בצע לבן ולכתוב טקסט כלשהו בתמונה. כשתסיים, לחץ על Layer&#62;Rasterize&#62;Type או לחץ לחיצה ימנית על השכבה ולבחור Rasterize. 2) לחץ על Edit&#62;Transform&#62;Rotate 90? CW ולאחר מכן לחץ Lock Transparent Pixels. אפס לצבע בררת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; טקסט כימי&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[כימי]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;[1] קודם כל מסמך פתוח חדש של גודל מותאם אישית עם רזולוציה 96, גובה ורוחב 400 x 400 פיקסלים ו מצב צבע RGB. [2]-עכשיו לבחור את הצבעים עבור Foreground&#38; Background מלא בצבע על ידי לחיצה על CTRL + BACKSPACE [3], ואחרי זה לבחור כלי טקסט לכתוב מילים, כמוצג להלן: [4]-עכשיו לבחור Text Layer ולחץ על [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פוטושופ &#8211; איך להפוך טקסט לדמוי פלסטי&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדריכים לפוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[טקסט]]></category>
		<category><![CDATA[פוטושופ]]></category>
		<category><![CDATA[פלסטיק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פוטושופ-איך להפוך טקסט לדמוי פלסטי צור תמונה חדשה בגודל 1000x1000 פיקסלים עם רקע לבן. זה חכם יותר להתחיל עם שטח עבודה גדול בגדי להגיע לתוצאות טובות, אנחנו נקטין את הטופס מאוחר יותר. דבר ראשון, השתמשו בבוחר הצבעים (Color Picker) בכדי לבחור את הצבע לכתב שלכם. בחרו את כלי ההקלדה (Tyoe Tool), והקלידו את הטקסט הכי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%9c%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%99-%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
