<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מדריכי פוטושופ -  סטיילאפקט&#187; RGB&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.styleffect.co.il/tag/rgb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.styleffect.co.il</link>
	<description>&#8235;נותן מענה למעצב הגרפי - מדריכים וכלים לכל תחומי העיצוב והמולטימדיה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8235;מודל צבע ה RGB&#8236;</title>		<link>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%94-rgb/</link>
		<comments>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%94-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Stylist&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מידע כללי]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printcard.wordpress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מודל צבע ה RGB יש שיטות רבות כדי למדוד ולתאר צבע. צבע מבוסס על התיאוריה שכל הצבעים הנראים ניתן ליצור באמצעות צבעי היסוד אדום, ירוק וכחול. צבעים אלה ידועים  שכאשר משלבים ביניהם בכמויות שוות נוצר לבן. כאשר שניים או שלושה מהם משולבים בסכומים שונים, צבעים אחרים מופקים. לדוגמה, שילוב של אדום וירוק יוצר  צהוב, ירוק [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.styleffect.co.il/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%94-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
